Vanne papillon électrique HK60-D-C en fonte revêtue de fluorine
Cette vanne papillon de type wafer est destinée à l'industrie chimique. Le joint et le disque sont en PTFE, ce qui leur confère une grande capacité anticorrosion. Convient pour le contrôle des flux d'acides, d'alcalis et d'autres fluides. Le disque est doté d'une structure de cadre, d'une grande solidité, d'une grande surface d'écoulement et d'une grande résistance à l'écoulement. La vanne est de plus en plus hermétiquement fermée, ce qui lui confère des performances d'étanchéité fiables.
Modèle | HK60D-C |
Plage de couple | 50Nm à 400Nm |
Gamme de tailles | DN50 à DN400 (2in à 16in) |
Pression | 10bar, 16bar |
Température | -10℃ à 180℃(14℉ à 356℉) |
Tension | DC-12V, 24V ; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
Moyen | Acide, alcali, etc. |
Vanne papillon électrique anticorrosion
- La plage de couple est comprise entre 50Nm (442 in-lb) et 2500Nm (22123 in-lb).
- Il peut être équipé d'un actionneur de type tout ou rien, d'un actionneur de type modulant et d'un actionneur de type intelligent.
- Automatisation facile/rénovation possible/fonctionnement sûr
- Le disque de la vanne, revêtu de vapeur, assure une perte de charge plus faible.
- Les dimensions vont de 2 pouces à 16 pouces, et peuvent être adaptées aux besoins du client.
Paramètres techniques de l'actionneur de vanne
Type ON/OFF | Retour d'information : signal de contact actif, signal de contact passif, résistant, 4-20mA |
Type de règlement | Signal d'entrée et de sortie : DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Opération sur le terrain | Le champ, la régulation du commutateur de commande à distance et le bus de champ MODBUS, PROFIBUS |
Tension en option | AC 110-240V 380V 50/60Hz ; DC12V, DC24V, tension spéciale personnalisable |
Classe de protection | IP65 |
Modèle | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Sortie de couple | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Paramètres techniques du corps de vanne
Corps de vanne | Composants des soupapes | ||
Taille nominale | DN50-DN400 | Matériau d'étanchéité | PTFE |
Matériau du corps | Fonte, WCB, 304, 316 | Matériau du disque | PTFE |
Raccordement d'extrémité | plaquette, bride, ergot plaquette | Fonctionnalité | Résistant aux acides et aux alcalis |
Pression de fonctionnement | PN1.0MPa, PN1.6MPa | Supports applicables | Eau, air, gaz, pétrole, liquide |
Structure | Structure de la ligne médiane/A-Type | Normes de conception | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A |
Paramètres techniques du corps de vanne :
Taille nominale | DN15-DN200 | Matériau du corps | PVC, UPV, CPVC, PVDF et PPH |
Fin de la coopérationnnexion | True Union, Double Union Thread | Structure | Port T / Port L |
Pression de fonctionnement | 1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 bar) | Tolérance de tension | ±10% |
Média adapté | Milieux corrosifs, eau, air, etc. | Température du milieu | -5~80℃ (23℉~176℉) |
Normes de conception | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Emballage et expédition :
En tant que fabricant professionnel de robinets à boisseau sphérique électriques, COVNA a pour objectif de fournir à ses clients des produits de la meilleure qualité au prix le plus compétitif, une livraison dans les délais et un service de garantie complet, avec un service complet du début à la fin, allant de la consultation au service après-vente, un soutien total à tous les égards et l'assurance d'être accompagné à chaque étape de votre projet.
Profil de l'entreprise :
Profil de l'usine :
Certificats d'entreprise :
Guide d'achat :
● Confirmer la taille de la vanne dont vous avez besoin. Nous proposons cette vanne papillon électrique en fonte revêtue de fluorine de 1/2 à 4 pouces.
● Confirmer la matériau du corps de la vanne dont vous avez besoin. Nous proposons cette vanne papillon électrique en fonte revêtue de fluorine.
● Confirmer la norme de raccordement. Nous proposons cette vanne papillon électrique en fonte revêtue de fluorine dans les normes ANSI, JIS, DIN et UK.
● Confirmer la pression et température de fonctionnement. La pression et la température sont des points importants qui peuvent avoir une incidence sur le coût.
● Confirmer la tension dont vous avez besoin. La bonne tension peut aider votre vanne à mieux fonctionner.
● Dites-nous votre moyen. Les différents fluides ont des caractéristiques différentes et nous vous aiderons à sélectionner la vanne en fonction des exigences du fluide.
● Confirmer la type d'actionneur dont vous avez besoin. Nous avons des actionneurs de vanne électrique de type tout ou rien, de type modulant, de type intelligent, de type antidéflagrant, de type IP68 et de type à retour automatique pour votre projet.
Pour toute exigence, veuillez nous indiquer le matériau du noyau, le matériau d'étanchéité ou la norme de raccordement. Nous pourrons vous aider à personnaliser la vanne dont vous avez besoin.
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un message. Un devis sera établi dans les 2 heures ! inquiry@covna-china.com
Paramètres techniques des actionneurs :
Modèle | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Sortie de couple | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90°C Durée du cycle | 20s/60s | 15s/30s/60s | 15s/30s | 15s/30s | Années 30/60 | 100s | 100s | 100s |
Angle de rotation | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Courant de travail | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Courant de départ | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Moteur d'entraînement | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Poids du produit | 3kg | 5kg | 5,5 kg | 8kg | 8,5 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16 kg |
Option de tension | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Résistance de l'isolation | DC24V:100MΩ/250V ; AC110/220V/380V : 100MΩ/500V | |||||||
Tension de résistance | DC24V:500V ; AC110/220V:1500V ; AC380V:1800V 1Minute | |||||||
Classe de protection | IP65 | |||||||
Angle d'installation | Tous | |||||||
Raccordement électrique | Connecteurs de pignon étanches G1/2, fils électriques, fils de signalisation | |||||||
Temp. ambiante | -30℃à 60℃ | |||||||
Circuit de contrôle
|
A : Type ON/OFF avec signal de retour de l'indicateur lumineux | |||||||
B : Type ON/OFF avec retour de signal par contact passif | ||||||||
C : Type ON/OFF avec retour de signal par potentiomètre de résistance | ||||||||
D : Type ON/OFF avec potentiomètre de résistance et retour du signal de position neutre | ||||||||
E : Type de régulation avec module de servocommande | ||||||||
F : Type de direction DC24V/DC12V ON/OFF | ||||||||
G : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal passif | ||||||||
H : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal par potentiomètre de résistance | ||||||||
Fonction optionnelle | Protecteurs de surcouple, chauffage déshumidificateur, accouplement et étrier en acier inoxydable |