Prodotti
Warning: Undefined array key 0 in /home/u978261020/domains/top1-wpadmin.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php in linea 40
Warning: Undefined array key 1 in /home/u978261020/domains/top1-wpadmin.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php in linea 40





Valvola a farfalla elettrica in plastica COVNA HK60-D-P serie CPVC
COVNA HK60-D-P CPVC Series Electric Plastic Butterfly Valve
COVNA HK60-D-P electric plastic pvc butterfly valve, standard on/off control, 4-20mA or 0-10VDC modulating control is available, UPVC or PVC body construction, optional CPVC, 220VAC standard voltage, minimum 2 inch lug connection, default NBR seat, suitable for most air, water, light oil, fuels, solvents, alcohol and many acids, EPDM seat is optional. Low Weight, Low Cost, Anti-Corrosive & Food Safe. Easy to operate and with a convenient modular design for gas or liquid piping system.
Modello | HK60-D-P |
Gamma di coppia | Da 50Nm a 4000Nm |
Gamma di dimensioni | 2in to 20in (2″, 2-1/2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″, 14″, 16″, 18″, 20″) |
Pressione | 10bar |
Max. Temperature | -10℃ to 80℃ (14℉ to 176℉) |
Tensione | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
Medio | Water, wastewater, seawater, and another medium |
- Detail
- paramater
- used
COVNA Fluorine Lined Plastic Electric Butterfly Valve
● Industrial grade PVC butterfly valve, Polypropylene (PP) disc
● Pressure rated 150psi at 73°F. EPDM primary liner.
● ANSI 150 wafer-style flange connection
● Suitable for using with potable/drinking water
● Quarter turn operation with mechanical stops
● Actuator Type: ON OFF Type, Regulating Type and Intelligent Type
Parametri tecnici dell'attuatore della valvola
Tipo ON/OFF | Feedback: segnale di contatto attivo, segnale di contatto passivo, resistente, 4-20mA |
Tipo di regolamento | Segnale di ingresso e di uscita: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Operazioni sul campo | Il campo, la regolazione degli interruttori di comando a distanza e il bus di campo MODBUS e PROFIBUS |
Tensione opzionale | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, tensione speciale personalizzabile |
Classe di protezione | IP65 |
Modello | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Coppia in uscita | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Series | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Coppia in uscita | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90° Cycle Time | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
Angle Of Rotation | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Corrente di lavoro | 0.23A | 0.35A | 0.4A | 0.45A | 0.6A | 1.03A | 1.85A | 2.7A |
Motore di azionamento | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
Mounting Standard | ISO5211 direct mounting | |||||||
Opzioni di tensione | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
Input Signal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Output Signal | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Classe di protezione | IP65 protection class | |||||||
Ambient Temp | -20 to +60°C | |||||||
Wiring Diagram | A: Tipo ON/OFF con segnale luminoso di feedback | |||||||
B: Tipo ON/OFF con feedback passivo del segnale di contatto | ||||||||
C: ON/OFF type with resisance potentiometer signal feedback | ||||||||
D: ON/OFF type with resistance potentiometer and neutral posistion signal feedback | ||||||||
E: Tipo di regolazione con modulo di servocontrollo | ||||||||
F: DC24/DC12V direct ON/OFF type | ||||||||
G: AC380V 3-phase power supply with passive signal feedback | ||||||||
H: AC380V 3-phase power supply with resistance potentiometer and neutral posistion signal feedback |
Parametri tecnici del corpo valvola
Medio | Air, water, oil, etc | Port size | 2″, 2.5″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ |
Struttura | Midline structure A type | Tensione | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
Filo del porto | Wafer | Tolleranza di tensione | ±10% |
Materiale del corpo | UPVC | Pressione di lavoro | 10 / 16 bar (145 / 232 psi) |
Supporti adatti | Water, Oil, Air, Gas, etc | Temperatura dei mezzi di comunicazione | -5 to 80℃ (23℉ to 176℉) |
Technical Parameters of Valve Actuator :
On/Off Type | 90 degree rotation. Feedback: The Active Contact Signal, Passive Contact Signal, Resistance, 4-20mA |
Modulating Type | Adjust open/close angle from 0 to 90 degree. AC/DC power supply, signal control and manual override. High torque up to 4000Nm. |
Intelligent Type | Adjust open/close angle from 0 to 90 degree. LED display screen to allow you check the open/close angle easier. AC/DC power supply,signal control and manual override. High torque up to 4000Nm. |
Operazioni sul campo | The Field, Remote Control Switch Regulation And MODBUS, PROFIBUS Field Bus |
Tensione opzionale | AC-110V, 220V, 380V, DC-12V, 24V, Special Voltage Can Be Customized |
Classe di protezione | IP65; Explosion Proof Construction Are Available: EX d II BT4 |
Parametro tecnico del corpo valvola:
Dimensione nominale | DN15-DN200 | Materiale del corpo | PVC, UPV, CPVC, PVDF e PPH |
Fine Coconnessione | Filo di unione vero, filo di unione doppio | Struttura | Porta T / Porta L |
Pressione di esercizio | 1,0 / 1,6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza di tensione | ±10% |
Supporti adatti | Fluidi corrosivi, acqua, aria, ecc. | Temperatura dei mezzi di comunicazione | -5~80℃ (23℉~176℉) |
Standard di progettazione | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifizio (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Pacchetto e spedizione:
In qualità di produttore professionale di valvole a sfera elettriche, COVNA si propone di fornire ai propri clienti prodotti della migliore qualità con i prezzi più competitivi, consegne puntuali e un servizio di garanzia completo, con un servizio completo dall'inizio alla fine, che comprende la consulenza fino all'assistenza post-vendita, un supporto completo sotto ogni aspetto e la garanzia di essere accompagnati in ogni fase del progetto.
Profilo aziendale:
Profilo della fabbrica:
Certificati aziendali:
Guida all'acquisto:
● Confirm the dimensione della valvola you need. We offer this electric butterfly valve in 2in to 12in
● Confirm the Materiale del corpo valvola you need. We offer this electric butterfly valve in UPVC, CPVC and PVDF material
● Confirm the pressione e temperatura di lavoro. La pressione e la temperatura sono i punti più importanti e possono influire sul costo.
● Confirm the tensione di cui avete bisogno. La giusta tensione può aiutare la valvola a funzionare meglio
● Tell us your medio. I diversi mezzi hanno caratteristiche diverse e noi vi aiuteremo a selezionare la valvola in base ai requisiti del mezzo.
● Confirm the tipo di attuatore you need. We have On/off type, modulating type, intelligent type, explosion-proof type or IP68 type electric valve actuator for your project
● Any requirements please tell us like disc material, sealing material, or connection standard. We could help you to custom the valve you need
Ulteriori informazioni, si prega di inviare un messaggio a noi. Il preventivo sarà fornito entro 2 ore! inquiry@covna-china.com
Parametri tecnici degli attuatori:
Modello | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Coppia in uscita | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90°C Tempo di ciclo | Anni 20/60 | Anni '15/'30/'60 | Anni 15/30 | Anni 15/30 | Anni 30/60 | 100s | 100s | 100s |
Angolo di rotazione | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Corrente di lavoro | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Corrente di partenza | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Motore di azionamento | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Peso del prodotto | 3 kg | 5 kg | 5,5 kg | 8 kg | 8,5 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16 kg |
Opzione tensione | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Resistenza all'isolamento | DC24V: 100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
Tensione di tenuta | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minuto | |||||||
Classe di protezione | IP65 | |||||||
Angolo di installazione | Qualsiasi | |||||||
Collegamento elettrico | G1/2 Connettori a tenuta stagna per timpani, filo di alimentazione elettrica, filo di segnale | |||||||
Temp. ambiente | -30℃a 60℃ | |||||||
Circuito di controllo | A: Tipo ON/OFF con segnale luminoso di feedback | |||||||
B: Tipo ON/OFF con feedback passivo del segnale di contatto | ||||||||
C: tipo ON/OFF con retroazione del segnale del potenziometro a resistenza | ||||||||
D: Tipo ON/OFF con potenziometro a resistenza e feedback del segnale di posizione neutra | ||||||||
E: Tipo di regolazione con modulo di servocontrollo | ||||||||
F: Tipo ON/OFF diretto DC24V/DC12V | ||||||||
G: Alimentazione trifase AC380V con retroazione passiva del segnale | ||||||||
H: Alimentazione trifase AC380V con retroazione del segnale del potenziometro a resistenza | ||||||||
Funzione opzionale | Protezioni Over Torque, riscaldatore a deumidificazione, accoppiamento e giogo in acciaio inox |
Hot Sell Products
Attuatori di valvole industriali ad aria COVNA serie AT56
Valvola a farfalla con sede metallica e attuatore pneumatico da 4 pollici della serie HK59-D-G
Valvola a farfalla elettrica sanitaria COVNA HK60-D-W in acciaio inossidabile
Valvola a farfalla elettrica rivestita di fluoro in ghisa HK60-D-C
Learn More Information About Control Valves
Contatto
TelePhone
+86-0769-22763199
info@covna-china.com
Posizione
Longchang Micro-Chuangyuan, Dongcheng District Dongguan City, China, 523000